Iedere zondag is er een viering in het gebouw aan de Langestraat, ingang Raadhuisplein 35. Aanvang 10.00 uur (tenzij anders vermeld). Je bent van harte welkom! De vieringen worden online uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl. en zijn hier ook te beluisteren.
Overzicht vieringen van januari t/m juli 2023
Zondag | Bijzonderheden | Predikant | |
1 | JANUARI | Nieuwjaars-begroeting | Ochtendgebed (Herman Schimmel) |
8 | Tafelviering | Perla Akerboom | |
15 | Margreet de Bree | ||
22 | Theo de Zwart | ||
29 | Hans van de Wal | ||
5 | FEBRUARI | Tafelviering | Bram Grandia |
12 | Cor Flobbe | ||
19 | Elly Morelissen | ||
26 | 1e van de 40 dagen | Dick Kruyt | |
5 | MAART | 2e van de 40 dagen, tafelviering | Hans van de Wal |
12 | 3e van de 40 dagen | Kees van Bochanen | |
19 | 4e van de 40 dagen | Elly Morelissen | |
26 | 5e van de 40 dagen | Pieter Dirk Wolthaus | |
2 | APRIL | 6e van de 40 dagen, Palmpasen | Ingrid de zwart |
6 | Witte Donderdag, m.m.v. cantorij, tafelviering (19.30 uur) | Theo de Zwart | |
7 | Goede Vrijdag, m.m.v. cantorij (19.30 uur) | Roelie Reiling | |
8 | Stille Zaterdag, Paaswake, m.m.v. cantorij (22.00 uur) | Dick Kruyt | |
9 | Pasen | Kees van Bochanen | |
16 | 2e van Pasen, beloken Pasen | Cor Flobbe | |
23 | 3e van Pasen, | Nog niet bekend | |
30 | 4e van Pasen | Laura van Weijen | |
7 | MEI | 5e van Pasen, tafelviering | Hans van de Wal |
14 | 6e van Pasen | Dick Kruyt | |
18 | HEMELVAARTSDAG | geen viering | |
21 | 7e van Pasen | Cor Flobbe | |
28 | Pinksteren | Hans van de Wal (onder voorbehoud) | |
4 | JUNI | Trinitatis / Tafelviering | Jan ter Avest |
11 | 1e na Trinitatis | Ruth de Waall | |
18 | 2e na Trinitatis | Elly Morelissen | |
25 | 1e van de zomer | Theo de Zwart |
Overzicht vieringen van juli t/m december 2022
Zondag | Bijzonderheden | Predikant | |
3 | JULI | Tafelviering | Theo de Zwart |
10 | Jan ter Avest (em) | ||
17 | Pieter Dirk Wolthaus (em.) | ||
24 | Elly Morelissen | ||
31 | Cor Flobbe | ||
7 | AUGUSTUS | Elly Morelissen | |
14 | Jan ter Avest (em.) | ||
21 | Bettie Woord | ||
28 | Theo de Zwart | ||
4 | SEPTEMBER | Tafelviering | Wim Blanken (em.) |
11 | Cor Flobbe (em.) | ||
18 | Margreet de Bree | ||
25 | Elly Morelissen | ||
2 | OKTOBER | Tafelviering, Israëlzondag | Jacques Franken |
9 | Florie van de Hoek | ||
16 | Pieter Dirk Wolthaus (em.) | ||
23 | Cor Flobbe (em.) | ||
30 | Els de Clercq | ||
6 | NOVEMBER | Gedachtenisviering | Bettie Woord |
13 | Jacques Franken | ||
20 | Jan ter Avest | ||
27 | 1e advent | Bram Grandia | |
4 | DECEMBER | 2e advent | Ineke van Cuijk |
11 | 3e advent
Tafelviering |
Margreet de Bree | |
18 | 4e advent | Jacques Franken | |
24 | Kerstavond | Pieter Dirk Wolthaus (em.) | |
25 | 1e kerstdag | Theo de Zwart | |
1 | JANUARI 2023 | 1e zondag na kerst Nieuwjaarsbegroeting |
Overzicht vieringen van januari t/m juni 2022
JANUARI 2022 | ||
2 | Epifanie, tafelviering | Ds. Matthijs Glastra |
9 | 1e na Epifanie | Ds. Cor Flobbe (emeritus), Naarden |
16 | 2e na Epifanie | Ds. Matthijs Glastra |
23 | 3e na Epifanie | Ds. Margreet de Bree, Westervoort |
30 | 4e na Epifanie | Ds. Perla Akerboom (emeritus), Nijmegen |
FEBRUARI 2022 | ||
6 | 5e na Epifanie, tafelviering | Ds. Bram Grandia (emeritus), Zutphen |
13 | 6e na Epifanie | Ds. Matthijs Glastra |
20 | 7e na Epifanie | Ds. Ruth van der Waall, Parijs |
27 | 8e na Epifanie | Ds. Matthijs Glastra |
MAART 2022 | ||
6 | 1e van de 40 dagen, tafelviering | Ds. Matthijs Glastra |
13 | 2e van de 40 dagen | Ds. Pieter Dirk Wolthaus (emeritus) |
20 | 3e van de 40 dagen | Ds. Matthijs Glastra |
27 | 4e van de 40 dagen | Ds. Matthijs Glastra |
APRIL 2022 | ||
3 | 5e van de 40 dagen, tafelviering | Ds. Laura van Weijen, Nijverdal |
10 | 6e van de 40 dagen, Palmpasen | Ds. Matthijs Glastra |
14 | Witte Donderdag, m.m.v. cantorij | Ds. Matthijs Glastra |
15 | Goede Vrijdag, m.m.v. cantorij | Ds. Matthijs Glastra |
16 | Stille Zaterdag
Paaswake, m.m.v. cantorij |
Ds. Matthijs Glastra |
17 | Pasen | Ds. Matthijs Glastra |
24 | 2e van Pasen | Ds. Ingrid de Zwart (emeritus), Deventer |
MEI 2022 | ||
1 | 3e van Pasen, tafelviering | Ds. Jan ter Avest (emeritus), Rheden |
8 | 4e van Pasen | Ds. Matthijs Glastra |
15 | 5e van Pasen | Ds. Wim Blanken (emeritus), Groenlo |
22 | 6e van Pasen | Ds. Matthijs Glastra |
26 | HEMELVAARTSDAG | — |
29 | 7e van Pasen | Pfarrer Ulrike Mosch, Brandenburg (D) |
JUNI 2022 | ||
5 | Pinksteren, tafelviering | Ds. Matthijs Glastra |
12 | Trinitatis | Ds. Wim Blanken (emeritus), Groenlo |
19 | 1e van de zomer | Elly Morelissen |
26 | 2e van de zomer
Laatste viering ds. Matthijs Glastra |
Ds. Matthijs Glastra |