Iedere zondag is er een kerkdienst in het gebouw aan de Langestraat, ingang Raadhuisplein 35. Aanvang 10.00 uur. Je bent van harte welkom! Tot en met 17 januari 2021 worden de vieringen alleen online uitgezonden. Ook zijn ze te beluisteren via www.kerkomroep.nl.
Overzicht vieringen van januari t/m juli 2021
JANUARI | Bijzonderheden | Predikant | ||||
3 | Epifanie | Tafelviering | Mathijs Glastra | |||
10 | 1e zo van Epifanie | Mathijs Glastra | ||||
17 | 2e zo van Epifanie | Cor Flobbe | ||||
24 | 3e zo van Epifanie | Mathijs Glastra | ||||
31 | 4e zo van Epifanie | Septuaesima | Mathijs Glastra | |||
FEBRUARI |
||||||
7 | 5e zo na Epifanie | Sexagesima
Tafelviering |
Mathijs Glastra | |||
14 | 6e zo na Epifanie | Esto Mihi | Mathijs Glastra | |||
21 | 1e zondag 40-dgn-tijd | Invocabit | Mathijs Glastra | |||
28 | 2e zondag 40-dgn-tijd | Reminiscere | Loes van Laar | |||
MAART |
||||||
7 | 3e zondag 40-dgn-tijd | Oculi
Tafelviering |
Mathijs Glastra | |||
14 | 4e zondag 40-dgn-tijd | Laetare | Mathijs Glastra | |||
21 | 5e zondag 40-dgn-tijd | Judica
|
Pieter Dirk Wolthaus | |||
28 | 6e zondag 40-dgn-tijd | Palmarum
Palmpasen |
Mathijs Glastra | |||
APRIL |
||||||
1 | Witte Donderdag | Mathijs Glastra | ||||
2 | Goede Vrijdag | Mathijs Glastra | ||||
3 | Stille Zaterdag
Paaswake |
Mathijs Glastra | ||||
4 | 1e zondag van Pasen | Paasmorgen | Mathijs Glastra | |||
11 | 2e zondag van Pasen | Beloken Pasen / Quasi modo geniti | Frank Leever | |||
18 | 3e zondag van Pasen | Misericordia Domini | Mathijs Glastra | |||
25 | 4e zondag van Pasen | Jubilate – jubelt | Dick Kruyt | |||
MEI |
||||||
2 | 5e zondag van Pasen | Tafelviering
Cantate – zingt |
Bram Grandia | |||
9 | 6e zondag van Pasen | Rogate | Mathijs Glastra | |||
13 | HEMELVAARTSDAG | GEEN DIENST | — | |||
16 | 7e zondag van Pasen | Exaudi / Wezenzondag | Florie van de Hoek | |||
23 | Pinksteren | 50e Paasdag, m.m.v. Promises | Mathijs Glastra | |||
30 | Trinitatis – Drie-eenheid | Bettie Woord | ||||
JUNI |
||||||
6 | 1e zondag na Trinitatis | Tafelviering | Mathijs Glastra | |||
13 | 2e na Trinitatis, | |||||
20 | 3e na Trinitatis
1e van de zomer |
Ineke van Cuijk, pastor | ||||
27 | 4e na Trinitatis
2e zo van de zomer |
Matthijs |
Overzicht vieringen van juli t/m december 2020
JULI | Bijzonderheden | Predikant | |
5 | 4e na Trinitatis3e van de zomer | Matthijs Glastra | |
12 | 5e na Trinitatis
4e zo v.d. zomer |
Matthijs Glastra | |
19 | 6e na Trinitatis
5e zo v.d. zomer |
Barbara Elenbaas, Oosterbeek | |
26 | 7e na Trinitatis
6e zo v.d. zomer |
Dick Kruyt |
AUGUSTUS | |||
2 | 8e na Trinitatis
7e zo v.d. zomer |
Betty Woord, proponent | |
9 | 9e na Trinitatis
8e zo v.d. zomer |
Lauro van Weijen, Nijverdal | |
16 | 10e na Trinitatis
9e zo v.d. zomer |
Pieter Dirk Wolthaus | |
23 | 11e na Trinitatis10e zo v.d. zomer | Matthijs Glastra | |
30 | 12e na Trinitatis11e zo v.d. zomer | Matthijs Glastra |
SEPTEMBER | |||
6 | 13e na Trinitatis
12e zo v.d. zomer |
Tafelviering onder voorbehoud | Bram Grandia |
13 | 14e na Trinitatis13e zo v.d. zomer | Matthijs Glastra | |
20 | 15e na Trinitatis1e zo v.d. herfst | Vredesweek 19 t/m 27-9 | Matthijs Glastra |
27 | 16e na Trinitatis2e zo v.d. herfst | Theo de Zwart |
OKTOBER | |||
4 | 17e na Trinitatis 3e zo v.d. herfst | Tafelviering onder voorbehoud, Israëlzondag | Matthijs Glastra |
11 | 18e na Trinitatis4e zo v.d. herfst | Matthijs Glastra | |
18 | 19e na Trinitatis5e zo v.d. herfst | Betty Woord, proponent | |
25 | 20e na Trinitatis6e zo v.d. herfst | Scheppingszondag | Matthijs Glastra |
NOVEMBER | |||
1 | 21e na Trinitatis7e zo v.d. herfst | Gedachtenisdienst m.m.v. cantorij (onder voorbehoud) | Matthijs Glastra |
8 | 8e zo v.d. herfst | 1e zondag van de voleinding | Matthijs Glastra |
15 | 9e zo v.d. herfst | 2e zondag van de voleinding | Ruth de Waall |
22 | 10e zo v.d. herfst | 3e zondag van de voleinding | Jan ter Avest, Rheden |
29 | 1e advent | Matthijs Glastra |
DECEMBER | |||
6 | 2e advent | Margreet de Bree, Gent | |
13 | 3e advent | Matthijs Glastra | |
20 | 4e advent | Elly Morelissen | |
24 | Kerstavond | Matthijs Glastra | |
25 | Kerstmorgen | Matthijs Glastra | |
27 | Cor Flobbe |
Overzicht viering januari – juli 2020:
JANUARI | Predikant | ||||
5 | Epifanie | TafelvieringNieuwjaarsbegroeting | Matthijs Glastra | ||
12 | 1e zo na Epifanie | Matthijs Glastra | |||
19 | 2e zo na Epifanie | Bram Grandia | |||
26 | 3e zo na Epifanie | Matthijs Glastra | |||
FEBRUARI | |||||
2 | 4e zo na Epifanie | Tafelvieringm.m.v. cantorij | Jan ter Avest | ||
9 | 5e zo na Epifanie | Septuaesima | Matthijs Glastra | ||
16 | 6e zo na Epifanie | Sexagesima | Margreet de Bree | ||
23 | 7e zo na Epifanie | Esto Mihi | Flore van de Hoek | ||
MAART | |||||
1 | 1e zondag 40-dgn-tijd | InvocabitTafelviering
m.m.v. cantorij |
Matthijs Glastra | ||
8 | 2e zondag 40-dgn-tijd | Reminiscere | Matthijs Glastra | ||
15 | 3e zondag 40-dgn-tijd | Oculi | ds. Frank Leever, Houten | ||
22 | 4e zondag 40-dgn-tijd | Laetare | Matthijs Glastra | ||
29 | 5e zondag 40-dgn-tijd | Judica | Ineke van Cuijk Nijmegen | ||
APRIL | |||||
5 | 6e zondag 40-dgn-tijd | PalmarumPalmpasen Tafelviering | Matthijs Glastra | ||
9 | Witte Donderdag | M.m.v. cantorij | Matthijs Glastra | ||
10 | Goede Vrijdag | m.m.v. cantorij | Matthijs Glastra | ||
11 | Stille ZaterdagPaaswake | m.m.v. cantorij | Matthijs Glastra | ||
12 | 1e zondag van Pasen | Paasmorgen m.m.v. Promises | Matthijs Glastra | ||
19 | 2e zondag van Pasen | Beloken Pasen Quasi modo geniti | Matthijs Glastra | ||
26 | 3e zondag van Pasen | Misericordi Domini | Barbara Elenbaas | ||
MEI | |||||
3 | 4e zondag van Pasen | Jubilate – jubelt Tafelviering | Theo de Zwart | ||
10 | 5e zondag van Pasen | Cantate – zingt | Elly Morelissen | ||
17 | 6e zondag van Pasen | Rogate – vraagt | Dick Kruyt | ||
22 | HEMELVAARTSDAG | Geen dienst | |||
24 | 7e zondag van Pasen | Exaudi | Cor Flobbe | ||
31 | Pinksteren | 50e Paasdag, m.m.v. Promises | Matthijs Glastra | ||
JUNI | |||||
7 | Trinitatis | Tafelviering | Matthijs Glastra | ||
14 | 1e na Trinitatis | Elly Morelissen | |||
21 | 2e na Trinitatis
1e van de zomer |
Dick Kruyt | |||
28 | 3e na Trinitais
2e van de zomer |
Matthijs Glastra |